M4 Mono PERC 5BB
Dimension | Thickness | Front | Back |
---|---|---|---|
161.7 mm x 161.7 mm ± 0.25 mm | 180 μm ± 20 μm | Blue silicon nitride anti-reflection coatings |
Full-Surface aluminum BSF, 5x3 soldering pads |
5 silver bus-bars (0.7 ± 0.1 mm),122 fingers |
1.7 ± 0.1 mm wide Silver / Aluminum bus-bar |
Uniform Color. | ![]() |
Low breakage rate. | |
High conversion efficiencies resulting. | |
Superior output power in any condition. | |
100% inspected performance of products. | |
All products conform to the regulation of RoHS. | |
Excellent mechanical performance proven by all customers. | |
Regularly monitor product performance and soldering properties. | |
Less power deviation of modules ensured by precise matching of cells, sorted 100% in narrow current classes at constant test voltage. |
100% PID Resistance. | ![]() |
Precision cell efficiency sorting procedures. | |
Reverse current and shunt resistance screening. | |
Stringent criteria for color uniformity and appearance. | |
100% in-line inspection for optical |
Efficiency Code | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency | Eff (%) | 22.60 | 22.50 | 22.40 | 22.30 | 22.20 | 22.10 | 22.00 | 21.90 | 21.80 | 21.70 | 21.60 | 21.50 |
Power | Pmpp (W) | 5.836 | 5.811 | 5.785 | 5.759 | 5.733 | 5.707 | 5.682 | 5.656 | 5.630 | 5.604 | 5.578 | 5.552 |
Max Power Voltage | Vmp (V) | 0.579 | 0.578 | 0.576 | 0.575 | 0.573 | 0.571 | 0.569 | 0.568 | 0.566 | 0.564 | 0.562 | 0.561 |
Max Power Current | Imp (A) | 10.079 | 10.055 | 10.041 | 10.016 | 10.005 | 9.994 | 9.985 | 9.958 | 9.945 | 9.936 | 9.925 | 9.897 |
Open Circuit Voltage | Voc (V) | 0.677 | 0.676 | 0.675 | 0.674 | 0.673 | 0.672 | 0.670 | 0.669 | 0.668 | 0.667 | 0.665 | 0.663 |
Short Circuit Current | Isc (A) | 10.611 | 10.600 | 10.587 | 10.574 | 10.562 | 10.550 | 10.539 | 10.527 | 10.505 | 10.483 | 10.467 | 10.449 |
* Standard Testing conditions(STC): 1000 W/㎡, AM 1.5, 25 °C, Tolerance: Efficiency ± 0.2% abs., Pmpp ±1.5% rel.
* The measurement of cell is calibrated by Fraunhofer ISE.