M6 Mono PERC 9BB
Dimension | Thickness | Front | Back |
---|---|---|---|
166 mm x 166 mm ± 0.25 mm | 180 μm ± 20 μm | Blue silicon nitride anti-reflection coating |
Full-Surface aluminum BSF |
9 silver bus-bars (soldering pad:1.0 X 0.65 ± 0.1mm) |
9 X 6 soldering pads | ||
140 fingers |
1.6mm ± 0.2mm wide Silver / Aluminum bus-bar |
Uniform Color and low breakage rate. | ![]() |
Laser doping selective emitter. | |
High conversion efficiencies resulting. | |
Superior output power in any condition. | |
100% inspected performance of products. | |
All products conform to the regulation of RoHS. | |
Excellent mechanical performance proven by all customers. | |
Regularly monitor product performance and soldering properties. | |
Less power deviation of modules ensured by precise matching of cells, sorted 100% in narrow current classes at constant test voltage. |
100% PID Resistance. | ![]() |
Precision cell efficiency sorting procedures. | |
Reverse current and shunt resistance screening. | |
Stringent criteria for color uniformity and appearance. | |
100% in-line inspection for optical. |
Efficiency Code | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiency | Eff (%) | 23.00 | 22.90 | 22.80 | 22.70 | 22.60 | 22.50 | 22.40 | 22.30 | 22.20 | 22.10 | 22.00 | 22.90 |
Power | Pmpp (W) | 6.305 | 6.278 | 6.251 | 6.223 | 6.196 | 6.168 | 6.141 | 6.114 | 6.086 | 6.059 | 6.031 | 6.004 |
Max Power Voltage | Vmp (V) | 0.591 | 0.589 | 0.588 | 0.586 | 0.585 | 0.583 | 0.582 | 0.580 | 0.578 | 0.577 | 0.575 | 0.573 |
Max Power Current | Imp (A) | 10.669 | 10.657 | 10.630 | 10.621 | 10.589 | 10.572 | 10.555 | 10.536 | 10.524 | 10.494 | 10.483 | 10.472 |
Open Circuit Voltage | Voc (V) | 0.697 | 0.696 | 0.695 | 0.693 | 0.691 | 0.690 | 0.688 | 0.686 | 0.685 | 0.684 | 0.682 | 0.681 |
Short Circuit Current | Isc (A) | 11.209 | 11.196 | 11.182 | 11.169 | 11.157 | 11.141 | 11.130 | 11.118 | 11.102 | 11.090 | 11.074 | 11.063 |
* Standard testing conditions(STC): 1000 W/㎡, AM 1.5, 25 °C. Measuring tolerance: Pmpp(W) ± 1.5% rel.
* The measurement of cell is calibrated by Fraunhofer ISE.